您好,欢迎进入上海k8凯发天生赢家一触即发仪表科技有限公司网站!
021-68865858



| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
|---|
| 测量范围 | 0 -10.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 准确度 | ±1% F.S. |
| 温度测量范围 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
| 使用温度范围 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
| 校正方式 | 2 点 (0,任意点) |
| 锁定功能 | 可选择手动或自动 |
| 电极 | CS5930 无膜三电极余氯电极 |
| 屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
| 保护等级 | IP67 |
| 自动背光 | 1 分钟 |
| 自动关机 | 5 分钟 |
| 电源 | 1x1.5V AAA电池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |
(FCL30 笔式余氯测试计) |
相关文章
related articles2024-08-28
+2024-09-18
+2021-02-02
+