您好,欢迎进入上海k8凯发天生赢家一触即发仪表科技有限公司网站!
021-68865858




| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
|---|
| pH量程 | 0.00 ~ +14.00 pH |
| pH分辨率 | 0.01pH |
| pH准确度 | ±0.01+1LSD |
| 温度测量范围 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
| 使用温度范围 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
| 温度分辨率 | 0.1 °C / 1 °F |
| 校正 | 自动识别 3 点标准液校正 |
| pH 标准液 | USA: 4.01,7.00,10.01 NIST: 4.01,6.86,9.18 |
| PH30A套装配 | CS1930 可更换高阻抗平面电极 |
| PH30B套装配 | CS1931 可更换球面电极 |
| PH30L套装配 | CS1930L 可更换球面电极 ,1米延长线 |
| 屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
| 温度补偿 | ATC 自动 / MTC 手动 |
| 锁定功能 | 手动 / 自动 |
| 保护等级 | IP67 |
| 自动背光 | 1 分钟 |
| 自动关机 | 5 分钟 |
| 电源 | 1x1.5V AAA电池,>500 小时使用寿命 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |
(PH30笔式pH测试计)
相关文章
related articles2025-07-28
+2021-02-02
+2024-04-30
+