您好,欢迎进入上海k8凯发天生赢家一触即发仪表科技有限公司网站!
 021-68865858
021-68865858 
                    
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,石油 | 
|---|
T6030 电导率控制器
产品特点● LCD大屏液晶显示
● 数据记录/曲线显示/上传功能
● 多种自动标定功能
● 手动、自动温度补偿
● 三组继电器控制开关
● 高限、低限、迟滞量控制
● 4-20mA/RS485多种连接方式
● 同界面显示溶解氧、温度、电流值
● 可设密码保护防止非工作人员误操作技术规格
| 电导率 | 0~500mS/cm | 
| 分辨率 | 0.01μs/cm;0.01ms/cm | 
| 基本误差 | ±0.5%F.S | 
| 电阻率 | 0~18.25MΩ/cm | 
| 分辨率 | 0.01KΩ/cm;0.01MΩ/cm | 
| TDS | 0~9999mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 盐 度 | 0~700ppt | 
| 分辨率 | 0.01ppt | 
| 温 度 | 0~50.0℃ | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 
| 温度误差 | ±0.3℃ | 
| 温度补偿 | 自动或手动 | 
| 电流输出 | 2路4~20mA | 
| 通讯输出 | RS485 Modbus RTU | 
| 其他功能 | 数据记录/曲线显示/数据上传 | 
| 继电器控制触点 | 三组:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC | 
| 选配供电电源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W | 
| 工作环境 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 | 
| 环境温度 | -10~60℃ | 
| 相对湿度 | 不大于90% | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 仪表重量 | 0.8kg | 
| 仪表外型尺寸 | 144×144×118mm | 
| 安装开孔尺寸 | 138×138mm | 
| 仪表安装方式 | 盘装、壁挂、管道式 | 
(T6030 电导率控制器)
相关文章
related articles2025-07-28
+2024-10-29
+2021-02-03
+